暂时没有商品
¥4999
¥10908.18
央采登录 / [微信登录] 或 [注册]
| SKU | |
|---|---|
| SKU | W1A58A |
| 类别 | |
| 子品牌 | LaserJet |
| 产品类型 | 激光打印机 |
| 打印 | |
| 彩色或黑白 | 黑白打印机 |
| 黑色打印速度 | 31 - 40 |
| 特征 | |
| 功能 | 单打印 |
| 特性 | 双面打印 |
| 元数据 | |
| 细分 | Small medium business |
| 打印介质处理 | |
| 出纸装帧处理 | 单页进纸 |
| 出纸量 | 高达 150 张 |
| 最大输出容量(纸张) | 高达 150 张 |
| 介质类型与容量(纸盒 3) | 张数: 550 |
| 介质类型与容量(纸盒 1) | 纸张:100 个;信封: 10 |
| 介质类型与容量(纸盒 2) | 纸张: 250 |
| 纸张处理(进纸)(标配) | 100 张多用途纸盒 1,250 张进纸盒 2 |
| 纸张处理(进纸)(可选) | 可选的第三个 550 页纸盒 |
| 进纸容量 | 上限 350 张(纸盒 1: 上限 100 张; 纸盒 2: 上限 250 张) |
| 纸张处理(出纸)(标配) | 150 页出纸盒 |
| 标配输出容量(信封) | 高达 10 只信封 |
| 最大输入容量(纸张) | 高达 900 张 |
| 标准输入容量(信封) | 最多 10 |
| 显示规格 | |
| 显示屏 | 双行背光式 LED 图形显示屏 |
| 显示区域(公制) | 4.55 x 1.35 厘米 |
| 环境 | |
| 旁观者位置声压(主动、打印) | 54 dB(A) |
| 工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
| 存放温度范围 | -20°C 至 40°C |
| 工作温度范围 | 15 至 32.5°C |
| 声功率 | 6.7 B (A) |
| 推荐的工作温度范围 | 17.5 至 25°C |
| 声功率(就绪) | 2.6 B(A) |
| 旁观者位置声压(就绪) | 15 dB(A) |
| 墨盒和打印头 | |
| 打印技术 | Laser |
| 硒鼓/墨盒数量 | 1(黑色) |
| 更换硒鼓/墨盒 | CH/IN:仅在中国(中华人民共和国)及印度供应和使用:HP 77A LaserJet 黑色硒鼓(约 3,100 页)、CF277A;HP 77X LaserJet 黑色硒鼓(约 9,800 页)、CF277X |
| 耗材特性 | HP JetIntelligence 硒鼓 |
| 打印速度 | |
| 黑色打印速度(ISO、Letter) | 高达 40 页/分钟 |
| 黑色打印速度(ISO、A4) | 高达 38 页/分钟 |
| 打印速度 | 打印速度最高可达 38/40 页/分钟 (A4/Ltr)。 |
| 双面打印速度 (A4) | 高达 31 图像/分钟 |
| 黑白打印速度(横向,A5) | 高达 63 页/分钟 |
| 黑白打印速度(纵向,A5) | 高达 14 页/分钟 |
| 双面打印速度 (letter) | 高达 33 图像/分钟 |
| 电池和电力 | |
| 电源 | 110 伏输入电压: 110 至 127 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹(+/- 2 赫兹); 220 伏输入电压: 220 至 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/- 2 赫兹)(非双电压,通过带 # 的选择码标识符的部件编号区分不同产品) |
| 功耗 | 495 瓦(有效打印)、5.5 瓦(就绪模式)、0.5 瓦(睡眠模式)、0.5 瓦(自动关机/USB 唤醒,装运时开启)、0.05 瓦(自动关机/手动开机)、0.05 瓦(手动关闭) |
| 电源类型 | 内置电源 |
| 打印时间 | |
| 首页输出,黑白 (letter, 就绪) | 仅需 6.7 秒 |
| 首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 6.9 秒 |
| 首页输出,黑白 (letter, 睡眠) | 仅需 8.6 秒 |
| 打印机规格 | |
| 打印负荷(每月,letter) | 高达 80,000 页 |
| 负荷说明 | 打印负荷是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 HP激光打印机 或 HP彩色激光打印机设备的耐用程度,并能用于正确部署打印机与 MFP以满足个人或团队的连接需求。 |
| 功能 | 打印 |
| 打印语言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript 3 级仿真、PDF、URF、PWG Raster |
| 纸盒数量(最大) | 3 |
| 打印负荷(每月、A4) | 高达 80,000 页 |
| 纸盒数量(标配) | 2 |
| 建议月打印量 | 750 到 4000 |
| 打印技术 | 激光打印 |
佳能打印机彩色激光LBP623CDN
佳能打印机彩色激光LBP621CW东北
A3黑白多功能一体机 M9105DN
佳能 EOS1300D
佳能 EOS M5
佳能EF 85mm f/1.2L II