打印方式 | 48针(双打印头)宽行点阵打印 | |||
打印方向 | 双向逻辑查找 | |||
打印速度*1 | 高速一档 | 高速二档 | 信函质量 | |
中文(6.7cpi) | 368汉字/秒 | 261汉字/秒 | 130汉字/秒 | |
英文(10cpi) | 550字符/秒 | 550字符/秒 | 195字符/秒 | |
打印控制代码 | ESC/P-K, IBM PPDS 仿真, OKI5530SC 仿真 | |||
字体 | 字符集 | 中文 | GB1803-2000汉字编码字符集 | |
ASCII | ltalic, PC-437, PC850, PC860, PC858, PC863, PC865 | |||
字体 | 中文 | 宋体, 黑体 | ||
英文 | 平滑变倍字体:Roman, Sans Serif, Roman T, Sans Serif H 点阵字体:Draft, Roman, Sans Serif, OCR-B |
|||
条码字体 | EAN-13, EAN-8, lnterleaved 2of5, UCP-A, UCP-E, Code 39, Code128, POSTNET | |||
纸张 | 宽度 | 单页纸:90-420mm 连续纸:101.6-406.4mm |
||
厚度 | 0.065-0.62mm | |||
种类 | 单页纸, 连续纸, 多联表格纸, 标签, 信封, 明信片, 预打印纸 | |||
进纸处理 | 摩擦进纸(前部进纸) 推动式拖纸器进纸(后部进纸) |
|||
复印能力 | 8份(1份原件+7份拷贝) | |||
缓冲区 | 128KB | |||
接口 | IEEE-1284双向并行接口 | |||
USBI/F ver.2.0接口 | ||||
显示屏 | 1.44英寸彩色LCD显示屏 | |||
噪音 | 约59分贝(ISO 7779模式) | |||
可靠性 | 打印总量 | 2,500万行(MTBF加电10,000个小时)*1 | ||
打印头寿命 | 4亿针*1 | |||
色带寿命(信函模式) | 约900万字符 S015139 约600万字符 S015066 |
|||
使用环境 | 温度 | 5-35℃ | ||
湿度 | 10-80%RH(无结霜) | |||
电源 | 额定电压范围 | 100-240V | ||
额定频率范围 | 50-60Hz | |||
电耗 | 约78W(ISO/IEC 10561信函模式) | |||
尺寸 | 宽×深×高 | 660×432×276mm | ||
重量 | 约18.9千克 | |||
安全规格标准 | GB4943 | |||
耗材 / 选件 | ||||
色带 | 黑色色带盒 900万字符*1 | S015139 | ||
黑色色带盒 600万字符*1 | S015066 |
*1 本宣传页中的数据,来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同,与实际使用数据可能存在差异。
*2 获奖信息来源于CCID(中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司)2004年-2016年数据。