打印方式 | 24针击打式点阵打印 | ||||
打印方向 | 双向逻辑查找 | ||||
打印速度 | 高速1档 | 高速2档 | 信函质量 | ||
中文(6.7cpi) | 242汉字/秒 | 160汉字/秒 | 80汉字/秒 | ||
中文(7.5cpi) | 274汉字/秒 | 182汉字/秒 | 90汉字/秒 | ||
英文(10cpi) | 550字符/秒 | 487字符/秒 | 366字符/秒 | ||
打印控制代码 | ESC/P-K,IBM PPDS仿真 | ||||
字体 | 字符集 | 中文 | GB18030-2000 汉字编码字符集 | ||
英文 | Italic、PC437、PC850、PC860、 PC863、PC865、PC858 |
||||
点阵字体 | 宋体、黑体 Epson Draft、Epson Roman Epson Sans Serif、Epson OCR-B |
||||
可缩放字体 | 4种 | ||||
条码字体 | 8种 | ||||
纸张 | 宽度 | 单页纸 | 100~420mm | ||
连续纸 | 101.6~406.4mm | ||||
厚度 | 0.065~0.52mm | ||||
种类 | 单页纸、单页多联表格、卡片、信封、卷纸、
连续纸(单联和多联)、带标签的连续纸
|
||||
进纸方式 | 连续纸 | 前部、后部、底部 | |||
单页纸 | 前部、后部 | ||||
复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | ||||
缓冲区 | 128KB | ||||
接口(标准) | IEEE-1284双向并行接口,USB接口 | ||||
噪音 | 55分贝(ISO 7779模式) | ||||
可靠性 | 打印头寿命 | 4亿次/针 | |||
平均无故障时间 | 25,000 小时 | ||||
打印总量 | 4,000万行(打印头除外) | ||||
色带寿命 | 800万字符(信函模式) | ||||
环境条件 | 温度 | 5-35℃ | |||
湿度 | 10-80%RH | ||||
电源 | 额定电压 | AC 220V-240V | |||
额定频率范围 | 50-60Hz | ||||
耗电量 | 约49W(ISO/IEC 10561 信函模式) 能源之星标准 |
||||
外型尺寸 | 612×375×176.5mm | ||||
重量 | 约9.4Kg | ||||
安全规格标准 | GB4943 | ||||
打印机驱动程序和工具 | 操作系统 | Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10/Vista/XP
Microsoft® Windows Server® 2003/2008/2012/2016
|
|||
应用程序 | Epson Status Monitor 3 |
* 本网页中的数据,来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同,与实际使用数据可能存在差异。